cardlist:2nd
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| cardlist:2nd [2023/07/05 02:58] – ナナホシ | cardlist:2nd [2024/06/07 08:15] (現在) – ナナホシ | ||
|---|---|---|---|
| 行 24: | 行 24: | ||
| | 15 | 赤 | **1** | **ハマベハサミムシ**《マルムネハサミムシ科》 | 200 | N | はさむ **100**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | | | 15 | 赤 | **1** | **ハマベハサミムシ**《マルムネハサミムシ科》 | 200 | N | はさむ **100**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | | ||
| | 16 | 青 | **6** | **アレクサンドラトリバネアゲハ**《アゲハチョウ科》 | 800 | LR | 神の吸引 **1000**\\ <不死蝶の舞> 毎ターン、この虫が1度目に受けたダメージを0にする。※術によるダメージを含み、技の効果は無効にしない。 | | | 16 | 青 | **6** | **アレクサンドラトリバネアゲハ**《アゲハチョウ科》 | 800 | LR | 神の吸引 **1000**\\ <不死蝶の舞> 毎ターン、この虫が1度目に受けたダメージを0にする。※術によるダメージを含み、技の効果は無効にしない。 | | ||
| + | | 17 | 青 | **5** | **アトラスオオカブト**《コガネムシ科》 | 1200 | SR | ツノ突破 **700**\\ ツノ串刺し **0** この技は1度だけ使用できる。この技を受けた虫の体力が減っていたなら、それを破壊する。※このとき相手は縄張りを引く。 | | ||
| + | | 18 | 青 | **5** | **レックスゾウカブト**《コガネムシ科》 | 1400 | R | ツノ突破 **600** | | ||
| | 19 | 青 | **5** | **テイオウゼミ**《セミ科》 | 1000 | SR | しぼりとる **600**\\ <セミの帝王> これが場に出たとき、自分の捨て札からセミ科の虫を1つ選び、場に出してもよい。その虫はこのターン攻撃できない。 | | | 19 | 青 | **5** | **テイオウゼミ**《セミ科》 | 1000 | SR | しぼりとる **600**\\ <セミの帝王> これが場に出たとき、自分の捨て札からセミ科の虫を1つ選び、場に出してもよい。その虫はこのターン攻撃できない。 | | ||
| + | | 20 | 青 | **4** | **エゾゼミ**《セミ科》 | 700 | R | しぼりとる **600**\\ <鳴く> 相手はこれ以外の虫を攻撃できない。※この技を持つ虫が複数いるとき、相手はどれかを選んで攻撃する。 | | ||
| + | | 21 | 青 | **3** | **パリーフタマタクワガタ**《クワガタムシ科》 | 500 | R | はさむ **400**\\ フタマタバサミ **100** 相手の虫を2つ選び、それぞれに攻撃する。※1つの虫や、相手本体には使用できない。 | | ||
| + | | 22 | 青 | **3** | **ディディエールシカクワガタ**《クワガタムシ科》 | 500 | R | はさむ **400**\\ シカツノバサミ **0** 次の自分のターンの間、この虫の攻撃力を400増やす。 | | ||
| + | | 23 | 青 | **5** | **キアゲハ**《アゲハチョウ科》 | 1400 | R | すいつくす **500**\\ <りんぷん> 相手はこれ以外の虫を攻撃できない。※この技を持つ虫が複数いるとき、相手はどれかを選んで攻撃する。 | | ||
| + | | 24 | 青 | **2** | **オウゴンオニクワガタ**《クワガタムシ科》 | 300 | SR | 黄金バサミ **200** この技により、相手が縄張りを引いたとき、相手は<とびだす>を使用できない。\\ 鬼バサミ **400** この技は1度だけ使用できる。 | | ||
| + | | 25 | 青 | **3** | **クラウディーナミイロタテハ**《タテハチョウ科》 | 400 | N | すいとる **400**\\ かくれる **0** この技は1度だけ使用できる。攻撃後、次の相手のターン終了時までこの虫を裏返す。この虫は裏返しの間、いないものとして扱う。 | | ||
| + | | 26 | 青 | **3** | **アサギマダラ**《タテハチョウ科》 | 700 | N | すいとる **300** | | ||
| + | | 27 | 青 | **3** | **サツマニシキ**《マダラガ科》 | 400 | N | すう **300**\\ <毒の泡> この虫を破壊した虫は、次の自分のターン虫に攻撃されたとき、ダメージにかかわらず破壊される。※このとき相手は縄張りを引く。 | | ||
| + | | 28 | 青 | **2** | **ツクツクボウシ**《セミ科》 | 300 | N | しぼりとる **300** | | ||
| + | | 29 | 青 | **1** | **ベニシジミ**《シジミチョウ科》 | 200 | N | すいとる **200** | | ||
| + | | 30 | 青 | **1** | **チッチゼミ**《セミ科》 | 100 | N | しぼりとる **200**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | | ||
| | 31 | 緑 | **6** | **キマダラドクバッタ**《バッタ科》 | 1200 | LR | 神の猛毒 **1000**\\ <トウワタ毒> 虫の攻撃により、これが破壊されたとき、この虫を破壊した虫を破壊する。 | | | 31 | 緑 | **6** | **キマダラドクバッタ**《バッタ科》 | 1200 | LR | 神の猛毒 **1000**\\ <トウワタ毒> 虫の攻撃により、これが破壊されたとき、この虫を破壊した虫を破壊する。 | | ||
| + | | 32 | 緑 | **3** | **アレクサンドラトリバネアゲハ(幼虫)**《アゲハチョウ科》 | 500 | R | かじる **400** | | ||
| + | | 33 | 緑 | **5** | **ロードハウナナフシ**《ナナフシ科》 | 1200 | SR | かぶりつく **800**\\ <擬態> これは場に出た次の相手のターンに攻撃を受けない。※これ以外に虫がいないとき、直接攻撃を受ける。 | | ||
| | 34 | 緑 | **5** | **ヘラクレスサン(幼虫)**《ヤママユガ科》 | 1300 | SR | 大食漢 **600** この技により、相手が縄張りを引いたとき、この虫の攻撃力と体力を200増やす。※この効果はこれが場を離れるまで継続する。 | | | 34 | 緑 | **5** | **ヘラクレスサン(幼虫)**《ヤママユガ科》 | 1300 | SR | 大食漢 **600** この技により、相手が縄張りを引いたとき、この虫の攻撃力と体力を200増やす。※この効果はこれが場を離れるまで継続する。 | | ||
| + | | 35 | 緑 | **4** | **ヤママユ(幼虫)**《ヤママユガ科》 | 800 | R | かじる **700** | | ||
| + | | 36 | 緑 | **4** | **ウスバカミキリ**《カミキリムシ科》 | 700 | N | キバ無双 **600** | | ||
| | 49 | 強 | **2** | **兜虫の甲冑** | - | LR | この虫の体力と攻撃力を500増やす。 | | | 49 | 強 | **2** | **兜虫の甲冑** | - | LR | この虫の体力と攻撃力を500増やす。 | | ||
| | 50 | 強 | **4** | **口寄せの時蛹** | - | SR | 手札から虫カードを1つ選び、これをつけて場に出す。この虫はこれがついている限り、攻撃できない。次の相手のターン終了時にこれを破壊する。 | | | 50 | 強 | **4** | **口寄せの時蛹** | - | SR | 手札から虫カードを1つ選び、これをつけて場に出す。この虫はこれがついている限り、攻撃できない。次の相手のターン終了時にこれを破壊する。 | | ||
.gz · 最終更新: 2023/07/05 02:58 by ナナホシ