cardlist:all
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| cardlist:all [2023/07/05 06:23] – ナナホシ | cardlist:all [2024/06/07 08:04] (現在) – ナナホシ | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| < | < | ||
| ^ No ^ 色 ^ コスト ^ カード名 ^ 体力 ^ レア ^ 技・効果 ^ | ^ No ^ 色 ^ コスト ^ カード名 ^ 体力 ^ レア ^ 技・効果 ^ | ||
| - | | 001 | 赤 | **6** | **ニセハナマオウカマキリ** | 1600 | LR | 神のカマ連撃 **300** 攻撃後、相手の場に虫がいれば、もう1度だけ使用できる。\\ 共食い **2000** この技を使うとき、この虫以外の自分の虫を1つ選び、破壊する。 | | + | | 001 | 赤 | **6** | **ニセハナマオウカマキリ**《ヨウカイカマキリ科》 |
| - | | 002 | 赤 | **5** | **リオック** | 800 | SR | かみちぎる **600**\\ <エサにする> これを場に出すとき、コストを支払う代わりに自分の虫を2つ選び、破壊してもよい。 | | + | | 002 | 赤 | **5** | **リオック**《クロギリス科》 |
| - | | 003 | 赤 | **5** | **メキシカンレッドニー** | 1400 | SR | かむ **700** | | + | | 003 | 赤 | **5** | **メキシカンレッドニー**《オオツチグモ科》 |
| - | | 004 | 赤 | **5** | **オニヤンマ** | 1200 | SR | とびかかる **900** | | + | | 004 | 赤 | **5** | **オニヤンマ**《オニヤンマ科》 |
| - | | 005 | 赤 | **5** | **トビズムカデ** | 1300 | SR | キバ **700**\\ 毒のキバ **500** このダメージは回復しない。 | | + | | 005 | 赤 | **5** | **トビズムカデ**《オオムカデ科》 |
| - | | 006 | 赤 | **5** | **ギンヤンマ** [S] | 1100 | N | とびかかる **700** | | + | | 006 | 赤 | **5** | **ギンヤンマ [S]**《ヤンマ科》 |
| - | | 007 | 赤 | **4** | **オオカマキリ** [S] | 800 | SR | カマ連撃 **200** 攻撃後、相手の場に虫がいれば、もう1度だけ使用できる。\\ 共食い **800** この技を使うとき、この虫以外の自分の虫を1つ選び、破壊する。 | | + | | 007 | 赤 | **4** | **オオカマキリ [S]**《カマキリ科》 |
| - | | 008 | 赤 | **4** | **オオスズメバチ** | 800 | SR | かみきる **500**\\ 毒針 **800** これは1度だけ使用できる。 | | + | | 008 | 赤 | **4** | **オオスズメバチ**《スズメバチ科》 |
| - | | 009 | 赤 | **4** | **ヤブキリ** | 600 | R | かみちぎる **400**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | | + | | 009 | 赤 | **4** | **ヤブキリ**《キリギリス科》 |
| - | | 010 | 赤 | **4** | **ミイデラゴミムシ** | 700 | R | かみつぶす **400**\\ <毒霧噴射> これが虫の攻撃で破壊されたとき、これを破壊した虫を手札に戻す。 | | + | | 010 | 赤 | **4** | **ミイデラゴミムシ**《ホソクビゴミムシ科》 |
| - | | 011 | 赤 | **4** | **コオニヤンマ** | 800 | N | とびかかる **500** | | + | | 011 | 赤 | **4** | **コオニヤンマ**《サナエトンボ科》 |
| - | | 012 | 赤 | **4** | **チョウセンカマキリ** | 800 | N | カマ斬撃 **600** | | + | | 012 | 赤 | **4** | **チョウセンカマキリ**《カマキリ科》 |
| - | | 013 | 赤 | **4** | **シオヤアブ** | 800 | N | さす **500**\\ 吸血 **200** 次の相手のターンの間、この虫の体力を200増やす。 | | + | | 013 | 赤 | **4** | **シオヤアブ**《ムシヒキアブ科》 |
| - | | 014 | 赤 | **3** | **デスストーカー** | 800 | SR | きりきざむ **200**\\ 毒針 **600** この技は1度だけ使用できる。 | | + | | 014 | 赤 | **3** | **デスストーカー**《キョクトウサソリ科》 |
| - | | 015 | 赤 | **3** | **アリジゴク** | 700 | R | はさみつく **300**\\ アリ地獄 **0** この技を受けた虫は、これが場にいるかぎり、次のターン攻撃できない。 | | + | | 015 | 赤 | **3** | **アリジゴク**《ウスバカゲロウ科》 |
| - | | 016 | 赤 | **3** | **キリギリス** | 800 | R | かみちぎる **100**\\ <鳴く> 相手はこれ以外の虫を攻撃できない。 | | + | | 016 | 赤 | **3** | **キリギリス**《キリギリス科》 |
| - | | 017 | 赤 | **3** | **マイマイカブリ** | 400 | N | かみつぶす **300**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | | + | | 017 | 赤 | **3** | **マイマイカブリ**《オサムシ科》 |
| - | | 018 | 赤 | **3** | **コガネグモ** | 600 | N | かむ **400**\\ 蜘蛛の糸 **0** この技を受けた虫は、これが場にいるかぎり、次のターン攻撃できない。 | | + | | 018 | 赤 | **3** | **コガネグモ**《コガネグモ科》 |
| - | | 019 | 赤 | **3** | **オニグモ** | 700 | N | かむ **300** | | + | | 019 | 赤 | **3** | **オニグモ**《コガネグモ科》 |
| - | | 020 | 赤 | **3** | **ハラビロカマキリ** | 600 | N | カマ斬撃 **400**\\ 共食い **600** この技を使うとき、この虫以外の自分の虫を1つ選び、破壊する。 | | + | | 020 | 赤 | **3** | **ハラビロカマキリ**《カマキリ科》 |
| - | | 021 | 赤 | **2** | **ヒアリ** | 400 | R | 毒針 **X** 自分の赤のエサの数×200のダメージを与える。 | | + | | 021 | 赤 | **2** | **ヒアリ**《アリ科》 |
| - | | 022 | 赤 | **2** | **セアカゴケグモ** [S] | 400 | R | かむ **100**\\ 毒針 **400** この技は1度だけ使用できる。 | | + | | 022 | 赤 | **2** | **セアカゴケグモ [S]**《ヒメグモ科》 |
| - | | 023 | 赤 | **2** | **クロシデムシ** | 400 | R | 死骸の山 **X** 自分の捨て札の数×100のダメージを与える。 | | + | | 023 | 赤 | **2** | **クロシデムシ**《シデムシ科》 |
| - | | 024 | 赤 | **2** | **アキアカネ** [S] | 500 | N | とびかかる **200** | | + | | 024 | 赤 | **2** | **アキアカネ [S]**《トンボ科》 |
| - | | 025 | 赤 | **2** | **シオカラトンボ** | 300 | N | とびかかる **300** | | + | | 025 | 赤 | **2** | **シオカラトンボ**《トンボ科》 |
| - | | 026 | 赤 | **2** | **ハンミョウ** | 400 | N | かむ **300** | | + | | 026 | 赤 | **2** | **ハンミョウ**《ハンミョウ科》 |
| - | | 027 | 赤 | **1** | **ミツツボアリ** | 200 | SR | かみつく **100**\\ <蜜をためる> これが場に出たとき、エサを1つエサ場に出してもよい。※このエサのコストはこのターン発生しない。 | | + | | 027 | 赤 | **1** | **ミツツボアリ**《アリ科》 |
| - | | 028 | 赤 | **1** | **ナナホシテントウ** | 300 | N | かみつぶす **200** | | + | | 028 | 赤 | **1** | **ナナホシテントウ**《テントウムシ科》 |
| - | | 029 | 赤 | **1** | **クロヤマアリ** | 300 | N | アリの大群 **X** 自分の場の虫の数×100のダメージを与える。 | | + | | 029 | 赤 | **1** | **クロヤマアリ**《アリ科》 |
| - | | 030 | 赤 | **1** | **ナミテントウ** [S] | 300 | N | かみつぶす **100** | | + | | 030 | 赤 | **1** | **ナミテントウ [S]**《テントウムシ科》 |
| - | | 031 | 赤 | **1** | **ハナグモ** | 200 | N | かむ **200** | | + | | 031 | 赤 | **1** | **ハナグモ**《カニグモ科》 |
| - | | 032 | 赤 | **1** | **コカマキリ** | 200 | N | カマ斬撃 **200**\\ 共食い **300** この技を使うとき、この虫以外の自分の虫を1つ選び、破壊する。 | | + | | 032 | 赤 | **1** | **コカマキリ**《カマキリ科》 |
| - | | 033 | 赤 | **1** | **クロオオアリ** | 400 | N | かみつく **100** | | + | | 033 | 赤 | **1** | **クロオオアリ**《アリ科》 |
| - | | 034 | 青 | **6** | **ヘラクレスオオカブト** | 1600 | LR | 神のツノ突進 **1000**\\ ヘラクレス投げ **0** 相手の虫を1つ選び、手札に戻す。これは1度だけ使用できる。 | | + | | 034 | 青 | **6** | **ヘラクレスオオカブト**《コガネムシ科》 |
| - | | 035 | 青 | **5** | **コーカサスオオカブト** | 1200 | SR | ツノ突破 **800**\\ すくい投げ **0** 相手の虫を1つ選び、ターン終了時まで裏返す。その虫は裏返しの間、いないものとして扱う。 | | + | | 035 | 青 | **5** | **コーカサスオオカブト**《コガネムシ科》 |
| - | | 036 | 青 | **4** | **ミヤマクワガタ** | 900 | SR | オオアゴバサミ **700** | | + | | 036 | 青 | **4** | **ミヤマクワガタ**《クワガタムシ科》 |
| - | | 037 | 青 | **5** | **ゴライアスオオツノハナムグリ** | 800 | SR | ふみつぶす **500**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | | + | | 037 | 青 | **5** | **ゴライアスオオツノハナムグリ**《コガネムシ科》 |
| - | | 038 | 青 | **5** | **ギラファノコギリクワガタ** | 1200 | SR | オオアゴバサミ **900** | | + | | 038 | 青 | **5** | **ギラファノコギリクワガタ**《クワガタムシ科》 |
| - | | 039 | 青 | **4** | **ニシキオオツバメガ** | 1000 | SR | すする **300**\\ 虹色光沢 **0** ターン終了時まで、相手のすべての虫の色を赤か青か緑に変える。 | | + | | 039 | 青 | **4** | **ニシキオオツバメガ**《ツバメガ科》 |
| - | | 040 | 青 | **4** | **カブトムシ** [S] | 800 | SR | ツノ突進 **500**\\ すくい投げ **0** 相手の虫を1つ選び、ターン終了時まで裏返す。その虫は裏返しの間、いないものとして扱う。 | | + | | 040 | 青 | **4** | **カブトムシ [S]**《コガネムシ科》 |
| - | | 041 | 青 | **5** | **オオクワガタ** | 1300 | SR | オオアゴバサミ **800** | | + | | 041 | 青 | **5** | **オオクワガタ**《クワガタムシ科》 |
| - | | 042 | 青 | **4** | **オオムラサキ** | 1000 | R | すいとる **400** | | + | | 042 | 青 | **4** | **オオムラサキ**《タテハチョウ科》 |
| - | | 043 | 青 | **4** | **ヒラタクワガタ** | 800 | R | はさむ **600** | | + | | 043 | 青 | **4** | **ヒラタクワガタ**《クワガタムシ科》 |
| - | | 044 | 青 | **4** | **ナミアゲハ** [S] | 1100 | R | すいつくす **300**\\ <りんぷん> 相手はこれ以外の虫を攻撃できない。※この技を持つ虫が複数いるとき、相手はどれかを選んで攻撃する。 | | + | | 044 | 青 | **4** | **ナミアゲハ [S]**《アゲハチョウ科》 |
| - | | 045 | 青 | **3** | **アオスジアゲハ** | 700 | R | すいつくす **300** | | + | | 045 | 青 | **3** | **アオスジアゲハ**《アゲハチョウ科》 |
| - | | 046 | 青 | **3** | **ノコギリクワガタ** | 600 | R | はさむ **400** | | + | | 046 | 青 | **3** | **ノコギリクワガタ**《クワガタムシ科》 |
| - | | 047 | 青 | **3** | **ミンミンゼミ** [S] | 500 | N | しぼりとる **200**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | | + | | 047 | 青 | **3** | **ミンミンゼミ [S]**《セミ科》 |
| - | | 048 | 青 | **3** | **クロアゲハ** | 700 | N | すいつくす **200** | | + | | 048 | 青 | **3** | **クロアゲハ**《アゲハチョウ科》 |
| - | | 049 | 青 | **3** | **オオゾウムシ** | 800 | N | なめる **200** | | + | | 049 | 青 | **3** | **オオゾウムシ**《オサゾウムシ科》 |
| - | | 050 | 青 | **3** | **オオスカシバ** | 400 | N | すいつくす **500** | | + | | 050 | 青 | **3** | **オオスカシバ**《スズメガ科》 |
| - | | 051 | 青 | **3** | **ヤエヤママルバネクワガタ** | 500 | N | はさむ **400** | | + | | 051 | 青 | **3** | **ヤエヤママルバネクワガタ**《クワガタムシ科》 |
| - | | 052 | 青 | **3** | **クマゼミ** | 700 | N | しぼりとる **300** | | + | | 052 | 青 | **3** | **クマゼミ**《セミ科》 |
| - | | 053 | 青 | **2** | **セイヨウミツバチ** | 500 | R | ハチダマアタック **200**\\ 決死の一撃 **300** この技で攻撃を与えたとき、これを破壊する。 | | + | | 053 | 青 | **2** | **セイヨウミツバチ**《ミツバチ科》 |
| - | | 054 | 青 | **2** | **キムネクマバチ** | 400 | R | かみきる **200**\\ 毒針 **300** これは1度だけ使用できる。 | | + | | 054 | 青 | **2** | **キムネクマバチ**《コシブトハナバチ科》 |
| - | | 055 | 青 | **2** | **コクワガタ** | 400 | N | はさむ **300** | | + | | 055 | 青 | **2** | **コクワガタ**《クワガタムシ科》 |
| - | | 056 | 青 | **2** | **アブラゼミ** | 500 | N | しぼりとる **200** | | + | | 056 | 青 | **2** | **アブラゼミ**《セミ科》 |
| - | | 057 | 青 | **2** | **アカタテハ** | 400 | N | すいとる **200** | | + | | 057 | 青 | **2** | **アカタテハ**《タテハチョウ科》 |
| - | | 058 | 青 | **2** | **アカアシクワガタ** | 300 | N | はさむ **300** | | + | | 058 | 青 | **2** | **アカアシクワガタ**《クワガタムシ科》 |
| - | | 059 | 青 | **2** | **ヘビトンボ** | 500 | N | かむ **100** | | + | | 059 | 青 | **2** | **ヘビトンボ**《ヘビトンボ科》 |
| - | | 060 | 青 | **1** | **ニホンミツバチ** | 400 | R | ハチダマアタック **100**\\ 決死の一撃 **200** この技で攻撃を与えたとき、これを破壊する。 | | + | | 060 | 青 | **1** | **ニホンミツバチ**《ミツバチ科》 |
| - | | 061 | 青 | **1** | **モンシロチョウ** | 300 | N | すいとる **100**\\ <紋章> 自分の場にモンキチョウがいるとき、この虫の攻撃力を300増やす。 | | + | | 061 | 青 | **1** | **モンシロチョウ**《シロチョウ科》 |
| - | | 062 | 青 | **1** | **モンキチョウ** | 300 | N | すいとる **100**\\ <紋章> 自分の場にモンシロチョウがいるとき、この虫の攻撃力を300増やす。 | | + | | 062 | 青 | **1** | **モンキチョウ**《シロチョウ科》 |
| - | | 063 | 青 | **1** | **カナブン** [S] | 300 | N | たいあたり **100** | | + | | 063 | 青 | **1** | **カナブン [S]**《コガネムシ科》 |
| - | | 064 | 青 | **2** | **ヒグラシ** [S] | 200 | N | しぼりとる **200** | | + | | 064 | 青 | **2** | **ヒグラシ [S]**《セミ科》 |
| - | | 065 | 青 | **1** | **ネブトクワガタ** | 400 | N | はさむ **100** | | + | | 065 | 青 | **1** | **ネブトクワガタ**《クワガタムシ科》 |
| - | | 066 | 青 | **1** | **アオカナブン** | 300 | N | たいあたり **200** | | + | | 066 | 青 | **1** | **アオカナブン**《コガネムシ科》 |
| - | | 067 | 緑 | **6** | **オオキバウスバカミキリ** | 1700 | LR | 神のキバ無双 **1200** | | + | | 067 | 緑 | **6** | **オオキバウスバカミキリ**《カミキリムシ科》 |
| - | | 068 | 緑 | **5** | **テナガカミキリ** | 1200 | SR | キバ無双 **800**\\ テナガ攻撃 **300** 相手の虫を2つ選び、それぞれに攻撃する ※1つの虫や、相手本体には使用できない。 | | + | | 068 | 緑 | **5** | **テナガカミキリ**《カミキリムシ科》 |
| - | | 069 | 緑 | **5** | **ジャイアントウェタ** | 1300 | SR | くらいつく **800** | | + | | 069 | 緑 | **5** | **ジャイアントウェタ**《クロギリス科》 |
| - | | 070 | 緑 | **5** | **シロスジカミキリ** | 1300 | SR | くいちぎる **700**\\ 首を鳴らす **300** 次の相手のターンの間、この虫の体力を300増やす。 | | + | | 070 | 緑 | **5** | **シロスジカミキリ**《カミキリムシ科》 |
| - | | 071 | 緑 | **5** | **トノサマバッタ** [S] | 1200 | R | くらいつく **700** | | + | | 071 | 緑 | **5** | **トノサマバッタ [S]**《バッタ科》 |
| - | | 072 | 緑 | **4** | **オオコノハムシ** | 800 | SR | かぶりつく **600**\\ <擬態> これは場に出た次の相手のターンに攻撃を受けない。※これ以外に虫がいないとき、直接攻撃を受ける。 | | + | | 072 | 緑 | **4** | **オオコノハムシ**《コノハムシ科》 |
| - | | 073 | 緑 | **4** | **サバクトビバッタ** | 1000 | SR | くらいつくす **400** この技で相手に直接攻撃を与えたとき、相手は自分のエサを1つ選び、手札に戻す。 | | + | | 073 | 緑 | **4** | **サバクトビバッタ**《バッタ科》 |
| - | | 074 | 緑 | **4** | **ゴマダラカミキリ** | 700 | R | くいちぎる **300**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | | + | | 074 | 緑 | **4** | **ゴマダラカミキリ**《カミキリムシ科》 |
| - | | 075 | 緑 | **4** | **クワカミキリ** | 800 | R | くいちぎる **600**\\ 首を鳴らす **200** 次の相手のターンの間、この虫の体力を200増やす。 | | + | | 075 | 緑 | **4** | **クワカミキリ**《カミキリムシ科》 |
| - | | 076 | 緑 | **4** | **キアゲハ(幼虫)** | 900 | R | かじる **400**\\ くさいツノ **0** 相手の虫を1つ選ぶ。次のターンその虫の攻撃力を600下げる。 | | + | | 076 | 緑 | **4** | **キアゲハ(幼虫)**《アゲハチョウ科》 |
| - | | 077 | 緑 | **4** | **ショウリョウバッタ** | 900 | N | とびはねる **500** | | + | | 077 | 緑 | **4** | **ショウリョウバッタ**《バッタ科》 |
| - | | 078 | 緑 | **3** | **ヤマトタマムシ** | 600 | SR | くいあらす **200**\\ 虹色光沢 **0** ターン終了時まで、相手のすべての虫の色を赤か青か緑に変える。 | | + | | 078 | 緑 | **3** | **ヤマトタマムシ**《タマムシ科》 |
| - | | 079 | 緑 | **3** | **ナミアゲハ(幼虫)** [S] | 700 | R | かじる **200**\\ くさいツノ **0** 相手の虫を1つ選ぶ。次のターンその虫の攻撃力を400下げる。 | | + | | 079 | 緑 | **3** | **ナミアゲハ(幼虫) [S]**《アゲハチョウ科》 |
| - | | 080 | 緑 | **3** | **ナナフシモドキ** [S] | 400 | R | かぶりつく **400**\\ <擬態> これは場に出た次の相手のターンに攻撃を受けない。※これ以外に虫がいないとき、直接攻撃を受ける。 | | + | | 080 | 緑 | **3** | **ナナフシモドキ [S]**《ナナフシ科》 |
| - | | 081 | 緑 | **3** | **クロカタゾウムシ** | 1000 | SR | くいあさる **200** | | + | | 081 | 緑 | **3** | **クロカタゾウムシ**《ゾウムシ科》 |
| - | | 082 | 緑 | **3** | **オオムラサキ(幼虫)** | 700 | N | かじる **300** | | + | | 082 | 緑 | **3** | **オオムラサキ(幼虫)**《タテハチョウ科》 |
| - | | 083 | 緑 | **3** | **イボバッタ** | 400 | N | はねる **300**\\ <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 | | + | | 083 | 緑 | **3** | **イボバッタ**《バッタ科》 |
| - | | 084 | 緑 | **2** | **コバネイナゴ** | 400 | R | はねる **200**\\ イナゴの大群 **400** この技を使うとき、自分のエサを1つ選び破壊する。 | | + | | 084 | 緑 | **2** | **コバネイナゴ**《イナゴ科》 |
| - | | 085 | 緑 | **2** | **アオクサカメムシ** | 400 | R | くいつく **200**\\ <毒霧噴射> これが虫の攻撃で破壊されたとき、これを破壊した虫を手札に戻す。 | | + | | 085 | 緑 | **2** | **アオクサカメムシ**《カメムシ科》 |
| - | | 086 | 緑 | **2** | **オトシブミ** | 600 | N | くいつく **100**\\ ゆりかご **0** 次の相手のターンの間、この虫の体力を200増やす。 | | + | | 086 | 緑 | **2** | **オトシブミ**《オトシブミ科》 |
| - | | 087 | 緑 | **2** | **ゴマダラオトシブミ** | 500 | N | くいつく **200**\\ ゆりかご **0** 次の相手のターンの間、この虫の体力を200増やす。 | | + | | 087 | 緑 | **2** | **ゴマダラオトシブミ**《オトシブミ科》 |
| - | | 088 | 緑 | **2** | **イラガ(幼虫)** | 400 | N | さす **300** | | + | | 088 | 緑 | **2** | **イラガ(幼虫)**《イラガ科》 |
| - | | 089 | 緑 | **2** | **コガネムシ** | 500 | N | かじりつく **200** | | + | | 089 | 緑 | **2** | **コガネムシ**《コガネムシ科》 |
| - | | 090 | 緑 | **2** | **ウバタマムシ** | 600 | N | くいあらす **100** | | + | | 090 | 緑 | **2** | **ウバタマムシ**《タマムシ科》 |
| - | | 091 | 緑 | **2** | **ニジュウヤホシテントウ** [S] | 300 | N | かみつぶす **300** | | + | | 091 | 緑 | **2** | **ニジュウヤホシテントウ [S]**《テントウムシ科》 |
| - | | 092 | 緑 | **1** | **チャバネアオカメムシ** | 200 | N | くいつく **100**\\ <毒霧噴射> これが虫の攻撃で破壊されたとき、これを破壊した虫を手札に戻す。 | | + | | 092 | 緑 | **1** | **チャバネアオカメムシ**《カメムシ科》 |
| - | | 093 | 緑 | **1** | **オンブバッタ** | 300 | R | はねる **100**\\ おんぶ **0** これについている強化カードを1つ選び、自分の他の虫につけかえる。 | | + | | 093 | 緑 | **1** | **オンブバッタ**《オンブバッタ科》 |
| - | | 094 | 緑 | **1** | **カイコ(幼虫)** | 400 | N | かじる **100** | | + | | 094 | 緑 | **1** | **カイコ(幼虫)**《カイコガ科》 |
| - | | 095 | 緑 | **1** | **ワタアブラムシ** [S] | 300 | N | すう **100** | | + | | 095 | 緑 | **1** | **ワタアブラムシ [S]**《アブラムシ科》 |
| - | | 096 | 緑 | **1** | **マメコガネ** | 300 | N | かじりつく **200** | | + | | 096 | 緑 | **1** | **マメコガネ**《コガネムシ科》 |
| - | | 097 | 緑 | **1** | **ハラヒシバッタ** | 300 | N | はねる **100**\\ <擬態> これは場に出た次の相手のターンに攻撃を受けない。※これ以外に虫がいないとき、直接攻撃を受ける。 | | + | | 097 | 緑 | **1** | **ハラヒシバッタ**《ヒシバッタ科》 |
| - | | 098 | 緑 | **1** | **ツマグロオオヨコバイ** | 200 | N | すう **200** | | + | | 098 | 緑 | **1** | **ツマグロオオヨコバイ**《オオヨコバイ科》 |
| - | | 099 | 緑 | **1** | **オオミノガ(幼虫)** | 300 | N | くいつく **100**\\ ミノにこもる **0** 次の相手のターンの間、この虫の体力を200増やす。 | | + | | 099 | 緑 | **1** | **オオミノガ(幼虫)**《ミノガ科》 |
| | 100 | 強 | **1** | **雀蜂の毒針** | - | R | この虫の攻撃力を500増やす。 | | | 100 | 強 | **1** | **雀蜂の毒針** | - | R | この虫の攻撃力を500増やす。 | | ||
| - | | 101 | 強 | **2** | **玉虫色の羽化** [S] | - | R | この虫の色を赤か青か緑に変える。 | | + | | 101 | 強 | **2** | **玉虫色の羽化 [S]** | - | R | この虫の色を赤か青か緑に変える。 | |
| | 102 | 強 | **2** | **空蝉の皮鎧** | - | SR | この虫が破壊されるとき、かわりに、これを破壊し、この虫の体力を元の値まで回復する。\\ ※このとき自分は縄張りを引かない。 | | | 102 | 強 | **2** | **空蝉の皮鎧** | - | SR | この虫が破壊されるとき、かわりに、これを破壊し、この虫の体力を元の値まで回復する。\\ ※このとき自分は縄張りを引かない。 | | ||
| | 103 | 強 | **1** | **蚕玉の加護** | - | R | この虫の体力を800増やす。 | | | 103 | 強 | **1** | **蚕玉の加護** | - | R | この虫の体力を800増やす。 | | ||
| | 104 | 術 | **0** | **螻蛄の七芸** | - | N | 自分の強化カードを1つ選び、ほかの自分の虫につけかえる。 | | | 104 | 術 | **0** | **螻蛄の七芸** | - | N | 自分の強化カードを1つ選び、ほかの自分の虫につけかえる。 | | ||
| | 105 | 術 | **0** | **蜜蝋の壁** | - | R | これを縄張りとして表向きで場に出す。この効果により、場に出ているこれを縄張りから引いたとき、捨て札に置く。 | | | 105 | 術 | **0** | **蜜蝋の壁** | - | R | これを縄張りとして表向きで場に出す。この効果により、場に出ているこれを縄張りから引いたとき、捨て札に置く。 | | ||
| - | | 106 | 強 | **0** | **針金虫の道連れ** [S] | - | N | 虫の攻撃によって、この虫が破壊されたとき、この虫を破壊した虫を破壊する。 | | + | | 106 | 強 | **0** | **針金虫の道連れ [S]** | - | N | 虫の攻撃によって、この虫が破壊されたとき、この虫を破壊した虫を破壊する。 | |
| - | | 107 | 強 | **0** | **天牛の大顎** [S] | - | N | この虫の攻撃力を300増やす。 | | + | | 107 | 強 | **0** | **天牛の大顎 [S]** | - | N | この虫の攻撃力を300増やす。 | |
| - | | 108 | 強 | **0** | **蓑虫の隠れ蓑** [S] | - | N | この虫の体力を500増やす。 | | + | | 108 | 強 | **0** | **蓑虫の隠れ蓑 [S]** | - | N | この虫の体力を500増やす。 | |
| | 109 | 強 | **0** | **鳳蝶の蟲惑** | - | N | 相手はこの虫以外の虫を攻撃できない。\\ ※この技を持つ虫が複数いるとき、相手はどれかを選んで攻撃する。 | | | 109 | 強 | **0** | **鳳蝶の蟲惑** | - | N | 相手はこの虫以外の虫を攻撃できない。\\ ※この技を持つ虫が複数いるとき、相手はどれかを選んで攻撃する。 | | ||
| | 110 | 強 | **0** | **不滅の王台** | - | N | この虫が自分の場にいるかぎり、自分は縄張りを引かない。\\ ※これがついた虫が、虫の攻撃により破壊されたとき、自分は縄張りを引く。 | | | 110 | 強 | **0** | **不滅の王台** | - | N | この虫が自分の場にいるかぎり、自分は縄張りを引かない。\\ ※これがついた虫が、虫の攻撃により破壊されたとき、自分は縄張りを引く。 | | ||
| 行 122: | 行 122: | ||
| | 116 | 術 | **4** | **瀬戸際の虫時雨** | - | LR | 自分のエサ場にある同じ色の虫を最大2つまで選び、場に出す。ターン終了時にそれらを破壊する。 | | | 116 | 術 | **4** | **瀬戸際の虫時雨** | - | LR | 自分のエサ場にある同じ色の虫を最大2つまで選び、場に出す。ターン終了時にそれらを破壊する。 | | ||
| | 117 | 術 | **3** | **退魔の蚊遣り火** | - | SR | 相手の虫を1つ選び、破壊する。 | | | 117 | 術 | **3** | **退魔の蚊遣り火** | - | SR | 相手の虫を1つ選び、破壊する。 | | ||
| - | | 118 | 術 | **1** | **虹の架け橋** [S] | - | R | 自分の捨て札の虫を1つ選び、手札に加える。 | | + | | 118 | 術 | **1** | **虹の架け橋 [S]** | - | R | 自分の捨て札の虫を1つ選び、手札に加える。 | |
| | 119 | 術 | **2** | **蠱毒の因果** | - | R | カードを表向きに1枚引き、それが虫なら場に出す。ターン終了時にその虫を破壊する。それが虫でないなら、手札に加える。 | | | 119 | 術 | **2** | **蠱毒の因果** | - | R | カードを表向きに1枚引き、それが虫なら場に出す。ターン終了時にその虫を破壊する。それが虫でないなら、手札に加える。 | | ||
| | 120 | 術 | **1** | **叛逆の蛮勇** | - | R | 自分の捨て札の虫と、自分の場の虫をそれぞれ1つ選び、交換する。これにより場に出た虫は、このターン攻撃できない。 | | | 120 | 術 | **1** | **叛逆の蛮勇** | - | R | 自分の捨て札の虫と、自分の場の虫をそれぞれ1つ選び、交換する。これにより場に出た虫は、このターン攻撃できない。 | | ||
| 行 128: | 行 128: | ||
| | 122 | 術 | **1** | **百足の狂乱** | - | SR | ターン終了時まで、自分のすべての虫の攻撃力を300増やす。 | | | 122 | 術 | **1** | **百足の狂乱** | - | SR | ターン終了時まで、自分のすべての虫の攻撃力を300増やす。 | | ||
| | 123 | 術 | **1** | **蜉蝣の閃き** | - | R | 自分のエサ場にある、虫を1つ選び場に出す。ターン終了時にそれを破壊する。 | | | 123 | 術 | **1** | **蜉蝣の閃き** | - | R | 自分のエサ場にある、虫を1つ選び場に出す。ターン終了時にそれを破壊する。 | | ||
| - | | 124 | 術 | **1** | **塵芥虫の爆熱弾** [S] | - | R | 相手の虫を1つ選び、600のダメージを与える。 | | + | | 124 | 術 | **1** | **塵芥虫の爆熱弾 [S]** | - | R | 相手の虫を1つ選び、600のダメージを与える。 | |
| | 125 | 術 | **0** | **玉響の蠢き** | - | R | 手札から虫を1枚選び、場に出す。ターン終了時にその虫を破壊する。 | | | 125 | 術 | **0** | **玉響の蠢き** | - | R | 手札から虫を1枚選び、場に出す。ターン終了時にその虫を破壊する。 | | ||
| | 126 | 術 | **0** | **繚乱の足掻き** | - | N | 同じコストの自分の手札の虫と、自分の場の虫をそれぞれ1つ選び、交換する。これにより場に出た虫は、このターン攻撃できない。 | | | 126 | 術 | **0** | **繚乱の足掻き** | - | N | 同じコストの自分の手札の虫と、自分の場の虫をそれぞれ1つ選び、交換する。これにより場に出た虫は、このターン攻撃できない。 | | ||
