cardlist:first
文書の過去の版を表示しています。
【第1弾】スターター・ブースター
2022年11月7日発売開始。
※スターターセットとブースターパックに収録されているカードは異なります。
スターターセットのカードはカード名の末尾に[S]を付けています。
| No | 色 | コスト | カード名 | 体力 | レア | 技・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 赤 | 6 | ニセハナマオウカマキリ | 1600 | LR | 神のカマ連撃 300 攻撃後、相手の場に虫がいれば、もう1度だけ使用できる。 共食い 2000 この技を使うとき、この虫以外の自分の虫を1つ選び、破壊する。 |
| 002 | 赤 | 5 | リオック | 800 | SR | かみちぎる 600 <エサにする> これを場に出すとき、コストを支払う代わりに自分の虫を2つ選び、破壊してもよい。 |
| 003 | 赤 | 5 | メキシカンレッドニー | 1400 | SR | かむ 700 |
| 004 | 赤 | 5 | オニヤンマ | 1200 | SR | とびかかる 900 |
| 005 | 赤 | 5 | トビズムカデ | 1300 | SR | キバ 700 毒のキバ 500 このダメージは回復しない。 |
| 006 | 赤 | 5 | ギンヤンマ [S] | 1100 | N | とびかかる 700 |
| 007 | 赤 | 4 | オオカマキリ [S] | 800 | N | カマ連撃 200 攻撃後、相手の場に虫がいれば、もう1度だけ使用できる。 共食い 800 この技を使うとき、この虫以外の自分の虫を1つ選び、破壊する。 |
| 008 | 赤 | 4 | オオスズメバチ | 800 | SR | かみきる 500 毒針 800 これは1度だけ使用できる。 |
| 009 | 赤 | 4 | ヤブキリ | 600 | R | かみちぎる 400 <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 |
| 010 | 赤 | 4 | ミイデラゴミムシ | 700 | R | かみつぶす 400 <毒霧噴射> これが虫の攻撃で破壊されたとき、これを破壊した虫を手札に戻す。 |
| 011 | 赤 | 4 | コオニヤンマ | 800 | N | とびかかる 500 |
| 012 | 赤 | 4 | チョウセンカマキリ | 800 | N | カマ斬撃 600 |
| 013 | 赤 | 4 | シオヤアブ | 800 | N | さす 500 吸血 200 次の相手のターンの間、この虫の体力を200増やす。 |
| 014 | 赤 | 3 | デスストーカー | 800 | SR | きりきざむ 200 毒針 600 この技は1度だけ使用できる。 |
| 015 | 赤 | 3 | アリジゴク | 700 | R | はさみつく 300 アリ地獄 0 この技を受けた虫は、これが場にいるかぎり、次のターン攻撃できない。 |
| 016 | 赤 | 3 | キリギリス | 800 | R | かみちぎる 100 <鳴く> 相手はこれ以外の虫を攻撃できない。 |
| 017 | 赤 | 3 | マイマイカブリ | 400 | N | かみつぶす 300 <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 |
| 018 | 赤 | 3 | コガネグモ | 600 | N | かむ 400 蜘蛛の糸 0 この技を受けた虫は、これが場にいるかぎり、次のターン攻撃できない。 |
| 019 | 赤 | 3 | オニグモ | 700 | N | かむ 300 |
| 020 | 赤 | 3 | ハラビロカマキリ | 600 | N | カマ斬撃 400 共食い 600 この技を使うとき、この虫以外の自分の虫を1つ選び、破壊する。 |
| 021 | 赤 | 2 | ヒアリ | 400 | R | 毒針 X 自分の赤のエサの数×200のダメージを与える。 |
| 022 | 赤 | 2 | セアカゴケグモ [S] | 400 | R | かむ 100 毒針 400 この技は1度だけ使用できる。 |
| 023 | 赤 | 2 | クロシデムシ | 400 | R | 死骸の山 X 自分の捨て札の数×100のダメージを与える。 |
| 024 | 赤 | 2 | アキアカネ [S] | 500 | N | とびかかる 200 |
| 025 | 赤 | 2 | シオカラトンボ | 300 | N | とびかかる 300 |
| 026 | 赤 | 2 | ハンミョウ | 400 | N | かむ 300 |
| 027 | 赤 | 1 | ミツツボアリ | 200 | SR | かみつく 100 <蜜をためる> これが場に出たとき、エサを1つエサ場に出してもよい。※このエサのコストはこのターン発生しない。 |
| 028 | 赤 | 1 | ナナホシテントウ | 300 | N | かみつぶす 200 |
| 029 | 赤 | 1 | クロヤマアリ | 300 | N | アリの大群 X 自分の場の虫の数×100のダメージを与える。 |
| 030 | 赤 | 1 | ナミテントウ [S] | 300 | N | かみつぶす 100 |
| 031 | 赤 | 1 | ハナグモ | 200 | N | かむ 200 |
| 032 | 赤 | 1 | コカマキリ | 200 | N | カマ斬撃 200 共食い 300 この技を使うとき、この虫以外の自分の虫を1つ選び、破壊する。 |
| 033 | 赤 | 1 | クロオオアリ | 400 | N | かみつく 100 |
| 034 | 青 | 6 | ヘラクレスオオカブト | 1600 | LR | 神のツノ突進 1000 ヘラクレス投げ 0 相手の虫を1つ選び、手札に戻す。これは1度だけ使用できる。 |
| 035 | 青 | 5 | コーカサスオオカブト | 1200 | SR | ツノ突破 800 すくい投げ 0 相手の虫を1つ選び、ターン終了時まで裏返す。その虫は裏返しの間、いないものとして扱う。 |
| 036 | 青 | 4 | ミヤマクワガタ | 900 | SR | オオアゴバサミ 700 |
| 037 | 青 | 5 | ゴライアスオオツノハナムグリ | 800 | SR | ふみつぶす 500 <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 |
| 038 | 青 | 5 | ギラファノコギリクワガタ | 1200 | SR | オオアゴバサミ 900 |
| 039 | 青 | 4 | ニシキオオツバメガ | 1000 | SR | すする 300 虹色光沢 0 ターン終了時まで、相手のすべての虫の色を赤か青か緑に変える。 |
| 040 | 青 | 4 | カブトムシ [S] | 800 | SR | ツノ突進 500 すくい投げ 0 相手の虫を1つ選び、ターン終了時まで裏返す。その虫は裏返しの間、いないものとして扱う。 |
| 041 | 青 | 5 | オオクワガタ | 1300 | SR | オオアゴバサミ 800 |
| 042 | 青 | 4 | オオムラサキ | 1000 | R | すいとる 400 |
| 043 | 青 | 4 | ヒラタクワガタ | 800 | R | はさむ 600 |
| 044 | 青 | 4 | ナミアゲハ [S] | 1100 | R | すいつくす 300 <りんぷん> 相手はこれ以外の虫を攻撃できない。※この技を持つ虫が複数いるとき、相手はどれかを選んで攻撃する。 |
| 045 | 青 | 3 | アオスジアゲハ | 700 | R | すいつくす 300 |
| 046 | 青 | 3 | ノコギリクワガタ | 600 | R | はさむ 400 |
| 047 | 青 | 3 | ミンミンゼミ [S] | 500 | N | しぼりとる 200 <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 |
| 048 | 青 | 3 | クロアゲハ | 700 | N | すいつくす 200 |
| 049 | 青 | 3 | オオゾウムシ | 800 | N | なめる 200 |
| 050 | 青 | 3 | オオスカシバ | 400 | N | すいつくす 500 |
| 051 | 青 | 3 | ヤエヤママルバネクワガタ | 500 | N | はさむ 400 |
| 052 | 青 | 3 | クマゼミ | 700 | N | しぼりとる 300 |
| 053 | 青 | 2 | セイヨウミツバチ | 500 | R | ハチダマアタック 200 決死の一撃 300 この技で攻撃を与えたとき、これを破壊する。 |
| 054 | 青 | 2 | キムネクマバチ | 400 | R | かみきる 200 毒針 300 これは1度だけ使用できる。 |
| 055 | 青 | 2 | コクワガタ | 400 | N | はさむ 300 |
| 056 | 青 | 2 | アブラゼミ | 500 | N | しぼりとる 200 |
| 057 | 青 | 2 | アカタテハ | 400 | N | すいとる 200 |
| 058 | 青 | 2 | アカアシクワガタ | 300 | N | はさむ 300 |
| 059 | 青 | 2 | ヘビトンボ | 500 | N | かむ 100 |
| 060 | 青 | 1 | ニホンミツバチ | 400 | R | ハチダマアタック 100 決死の一撃 200 この技で攻撃を与えたとき、これを破壊する。 |
| 061 | 青 | 1 | モンシロチョウ | 300 | N | すいとる 100 <紋章> 自分の場にモンキチョウがいるとき、この虫の攻撃力を300増やす。 |
| 062 | 青 | 1 | モンキチョウ | 300 | N | すいとる 100 <紋章> 自分の場にモンシロチョウがいるとき、この虫の攻撃力を300増やす。 |
| 063 | 青 | 1 | カナブン [S] | 300 | N | たいあたり 100 |
| 064 | 青 | 2 | ヒグラシ [S] | 200 | N | しぼりとる 200 |
| 065 | 青 | 1 | ネブトクワガタ | 400 | N | はさむ 100 |
| 066 | 青 | 1 | アオカナブン | 300 | N | たいあたり 200 |
| 067 | 緑 | 6 | オオキバウスバカミキリ | 1700 | LR | 神のキバ無双 1200 |
| 068 | 緑 | 5 | テナガカミキリ | 1200 | SR | キバ無双 800 テナガ攻撃 300 相手の虫を2つ選び、それぞれに攻撃する ※1つの虫や、相手本体には使用できない。 |
| 069 | 緑 | 5 | ジャイアントウェタ | 1300 | SR | くらいつく 800 |
| 070 | 緑 | 5 | シロスジカミキリ | 1300 | SR | くいちぎる 700 首を鳴らす 300 次の相手のターンの間、この虫の体力を300増やす。 |
| 071 | 緑 | 5 | トノサマバッタ [S] | 1200 | R | くらいつく 700 |
| 072 | 緑 | 4 | オオコノハムシ | 800 | SR | かぶりつく 600 <擬態> これは場に出た次の相手のターンに攻撃を受けない。※これ以外に虫がいないとき、直接攻撃を受ける。 |
| 073 | 緑 | 4 | サバクトビバッタ | 1000 | SR | くらいつくす 400 この技で相手に直接攻撃を与えたとき、相手は自分のエサを1つ選び、手札に戻す。 |
| 074 | 緑 | 4 | ゴマダラカミキリ | 700 | R | くいちぎる 300 <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 |
| 075 | 緑 | 4 | クワカミキリ | 800 | R | くいちぎる 600 首を鳴らす 200 次の相手のターンの間、この虫の体力を200増やす。 |
| 076 | 緑 | 4 | キアゲハ(幼虫) | 900 | R | かじる 400 くさいツノ 0 相手の虫を1つ選ぶ。次のターンその虫の攻撃力を600下げる。 |
| 077 | 緑 | 4 | ショウリョウバッタ | 900 | N | とびはねる 500 |
| 078 | 緑 | 3 | ヤマトタマムシ | 600 | SR | くいあらす 200 虹色光沢 0 ターン終了時まで、相手のすべての虫の色を赤か青か緑に変える。 |
| 079 | 緑 | 3 | ナミアゲハ(幼虫) [S] | 700 | R | かじる 200 くさいツノ 0 相手の虫を1つ選ぶ。次のターンその虫の攻撃力を400下げる。 |
| 080 | 緑 | 3 | ナナフシモドキ [S] | 400 | R | かぶりつく 400 <擬態> これは場に出た次の相手のターンに攻撃を受けない。※これ以外に虫がいないとき、直接攻撃を受ける。 |
| 081 | 緑 | 3 | クロカタゾウムシ | 1000 | SR | くいあさる 200 |
| 082 | 緑 | 3 | オオムラサキ(幼虫) | 700 | N | かじる 300 |
| 083 | 緑 | 3 | イボバッタ | 400 | N | はねる 300 <とびだす> これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 |
| 084 | 緑 | 2 | コバネイナゴ | 400 | R | はねる 200 イナゴの大群 400 この技を使うとき、自分のエサを1つ選び破壊する。 |
| 085 | 緑 | 2 | アオクサカメムシ | 400 | R | くいつく 200 <毒霧噴射> これが虫の攻撃で破壊されたとき、これを破壊した虫を手札に戻す。 |
| 086 | 緑 | 2 | オトシブミ | 600 | N | くいつく 100 ゆりかご 0 次の相手のターンの間、この虫の体力を200増やす。 |
| 087 | 緑 | 2 | ゴマダラオトシブミ | 500 | N | くいつく 200 ゆりかご 0 次の相手のターンの間、この虫の体力を200増やす。 |
| 088 | 緑 | 2 | イラガ(幼虫) | 400 | N | さす 300 |
| 089 | 緑 | 2 | コガネムシ | 500 | N | かじりつく 200 |
| 090 | 緑 | 2 | ウバタマムシ | 600 | N | くいあらす 100 |
| 091 | 緑 | 2 | ニジュウヤホシテントウ [S] | 300 | N | かみつぶす 300 |
| 092 | 緑 | 1 | チャバネアオカメムシ | 200 | N | くいつく 100 <毒霧噴射> これが虫の攻撃で破壊されたとき、これを破壊した虫を手札に戻す。 |
| 093 | 緑 | 1 | オンブバッタ | 300 | R | はねる 100 おんぶ 0 これについている強化カードを1つ選び、自分の他の虫につけかえる。 |
| 094 | 緑 | 1 | カイコ(幼虫) | 400 | N | かじる 100 |
| 095 | 緑 | 1 | ワタアブラムシ [S] | 300 | N | すう 100 |
| 096 | 緑 | 1 | マメコガネ | 300 | N | かじりつく 200 |
| 097 | 緑 | 1 | ハラヒシバッタ | 300 | N | はねる 100 <擬態> これは場に出た次の相手のターンに攻撃を受けない。※これ以外に虫がいないとき、直接攻撃を受ける。 |
| 098 | 緑 | 1 | ツマグロオオヨコバイ | 200 | N | すう 200 |
| 099 | 緑 | 1 | オオミノガ(幼虫) | 300 | N | くいつく 100 ミノにこもる 次の相手のターンの間、この虫の体力を200増やす。 |
| 100 | 強 | 1 | 雀蜂の毒針 | - | R | この虫の攻撃力を500増やす。 |
| 101 | 強 | 2 | 玉虫色の羽化 [S] | - | R | この虫の色を赤か青か緑に変える。 |
| 102 | 強 | 2 | 空蝉の皮鎧 | - | SR | この虫が破壊されるとき、かわりに、これを破壊し、この虫の体力を元の値まで回復する。※このとき自分は縄張りを引かない。 |
| 103 | 強 | 1 | 蚕玉の加護 | - | R | この虫の体力を800増やす。 |
| 104 | 術 | 0 | 螻蛄の七芸 | - | N | 自分の強化カードを1つ選び、ほかの自分の虫につけかえる。 |
| 105 | 術 | 0 | 蜜蝋の壁 | - | R | これを縄張りとして表向きで場に出す。この効果により、場に出ているこれを縄張りから引いたとき、捨て札に置く。 |
| 106 | 強 | 0 | 針金虫の道連れ [S] | - | N | 虫の攻撃によって、この虫が破壊されたとき、この虫を破壊した虫を破壊する。 |
| 107 | 強 | 0 | 天牛の大顎 [S] | - | N | この虫の攻撃力を300増やす。 |
| 108 | 強 | 0 | 蓑虫の隠れ蓑 [S] | - | N | この虫の体力を500増やす。 |
| 109 | 強 | 0 | 鳳蝶の蟲惑 | - | N | 相手はこの虫以外を攻撃できない。 |
| 110 | 強 | 0 | 不滅の王台 | - | N | この虫が自分の場にいるかぎり、自分は縄張りを引かない。※これがついた虫が、虫の攻撃により破壊されたとき、自分は縄張りを引く。 |
| 111 | 強 | 0 | 鋏虫の芯切り鋏 | - | N | この虫の攻撃により、相手が縄張りを引いたとき<とびだす>は使用できない。 |
| 112 | 強 | 0 | 剣の息吹 | - | N | この虫の色を赤に変える。 |
| 113 | 強 | 0 | 勾玉の息吹 | - | N | この虫の色を青に変える。 |
| 114 | 強 | 0 | 鏡の息吹 | - | N | この虫の色を緑に変える。 |
| 115 | 術 | 3 | 蟷螂の構え | - | LR | 自分の攻撃済みの虫を1つ選ぶ。その虫はもう1度攻撃できる。 |
| 116 | 術 | 4 | 瀬戸際の虫時雨 | - | LR | 自分のエサ場にある同じ色の虫を最大2つまで選び、場に出す。ターン終了時にそれらを破壊する。 |
| 117 | 術 | 3 | 退魔の蚊遣り火 | - | SR | 相手の虫を1つ選び、破壊する。 |
| 118 | 術 | 1 | 虹の架け橋 [S] | - | R | 自分の捨て札の虫を1つ選び、手札に加える。 |
| 119 | 術 | 2 | 蠱毒の因果 | - | R | カードを表向きに1枚引き、それが虫なら場に出す。ターン終了時にその虫を破壊する。それが虫でないなら、手札に加える。 |
| 120 | 術 | 1 | 叛逆の蛮勇 | - | R | 自分の捨て札の虫と、自分の場の虫をそれぞれ1つ選び、交換する。これにより場に出た虫は、このターン攻撃できない。 |
| 121 | 術 | 0 | 斑猫の手招き | - | R | 自分のエサ場にある虫を1つ選び、手札に戻す。 |
| 122 | 術 | 1 | 百足の狂乱 | - | SR | ターン終了時まで、自分のすべての虫の攻撃力を300増やす。 |
| 123 | 術 | 1 | 蜉蝣の閃き | - | R | 自分のエサ場にある、虫を1つ選び場に出す。ターン終了時にそれを破壊する。 |
| 124 | 術 | 1 | 塵芥虫の爆熱弾 | - | R | 相手の虫を1つ選び、600のダメージを与える。 |
| 125 | 術 | 0 | 玉響の蠢き | - | R | 手札から虫を1枚選び、場に出す。ターン終了時にその虫を破壊する。 |
| 126 | 術 | 0 | 繚乱の足掻き | - | N | 同じコストの自分の手札の虫と、自分の場の虫をそれぞれ1つ選び、交換する。これにより場に出た虫は、このターン攻撃できない。 |
| 127 | 術 | 1 | 蟲の息吹 [S] | - | N | これを自分のエサ場に置く。 ※このエサのコストはこのターン発生しない。 |
| 128 | 術 | 1 | 埋葬虫の野辺送り | - | N | 相手の強化カードを1つ選び、破壊する。 |
| 129 | 術 | 0 | 飛蝗の凶相 [S] | - | N | ターン終了時まで、自分のすべての虫の攻撃力を200増やす。 |
| 130 | 術 | 0 | 蟲封じの蛍袋 | - | N | 相手の虫をひとつ選ぶ。その虫は次のターン攻撃できない。 |
JANコード
「蟲神器 スターターセット」4550480171494
「蟲神器 ブースターパック」4550480171500
.gz · 最終更新: 2023/04/19 06:56 by ナナホシ